VIP会員
製品の詳細

技術パラメータ:
項目 | 名称 | 単位 | パラメータ |
加工範囲 | ベッド上回転直径≦ | mm | ¢700 |
| ハブ寸法≥ | 寸 | 14 |
| ハブ寸法≦ | 寸 | 24 |
しゅじく | スピンドルノーズ形 | mm | 標準A 2-8 |
| スピンドル内孔テーパ | - | 100 1:20 |
| スピンドルベアリング | mm | ¢130 |
| スピンドルセンタスルーホール | mm | ¢90 |
| 主軸回転数≦ | rpm | 2000 |
| スピンドルモータパワー | Kw | 37 |
| 主軸トルク≦ | NM | 498 |
ストローク | X軸ストローク | mm | 375 |
| Z軸ストローク | mm | 700 |
おくりりつ | X/Z軸急速変位 | m/min | 12/16 |
| 切削送り率≦ | m/min | 10 |
刀塔 | 工具数 | pcs | 12 |
| バイト断面寸法 | mm | 32x32 |
| ボーリングシャンク直径 | mm | ¢63 |
| ボーリングホルダ穴径≦ | mm | ¢63 |
| キャリッジシフト時間 | sec | 0.75 |
モーター台 | X/Zフィードモータ | Kw | 4.5/4.5 |
| コールドポンプモータチップポンプ | Kw | 0.4 |
せいど | 位置決め精度 | mm | X/Z:0.016/0.025 |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | X/Z:0.007/0.01 |
| 逆方向の差 | mm | X/Z:0.006/0.012 |
その他 | タンクようせき | L | 600 |
| 全体寸法 | mm | 5660x2200x2500 |
| 総重量 | KG | 7500 |
| 電源総電力 | KVA | 80 |
| NC |
| GSK980TC3 |
オンライン照会